学位論文
2023年度
種別 | 担当者 | タイトル | ファイル | プロジェクト |
---|---|---|---|---|
博論 | 呉健朗 | 2体のエージェントが相補的ユーモア発言を行うインタラクションモデルの研究 | Joker | |
修論 | 大串旭 | 対面・遠隔対話における上手い褒め方の振舞いの分析 | Praiser | |
修論 | 木下峻一 | マルチモーダル情報に基づく聞き手の理解度推定 | Nazuki | |
修論 | 古田瑛啓 | 陣取りゲーム要素を導入した歩行データ収集システムの検証 | BScanner | |
修論 | 村山優作 | 大学キャンパス内でのバリア画像収集におけるモンスター収集ゲーム要素の研究 | BScanner | |
卒論 | 東直輝 | マルチモーダル情報に基づく多様な相槌の予測 | Nazuki | |
卒論 | 齊藤孝樹 | Vection 誘発映像と電動車椅子の挙動を組み合わせた段差通過シミュレータの開発 | BSim | |
卒論 | 佐子柊人 | 事前訓練内容を反映した上肢運動障害者向けeスポーツ支援システム | eMuscle | |
卒論 | 須賀美月 | デジタルサイネージ向けのアイコン動作を真似る選択方式の検証 | mimiconne | |
卒論 | 新山はるな | 2体の柔らかい物体の動きによる共感表現方法の効果 | Vague Agent | |
卒論 | 渡辺好汰 | 対話型エージェントが意見伝達を仲介する際に適した音声の高さの調査 | - |
Back to top
2022年度
種別 | 担当者 | タイトル | ファイル | プロジェクト |
---|---|---|---|---|
修論 | 今井廉 | ビデオ会議への意図的な単純動作の導入に関する研究 | - | |
修論 | 大河原巧 | 車椅子シミュレーションのためのオーサリングツールの開発 | BSim | |
修論 | 奥川和希 | 多様な属性のユーザに対応したバリア情報収集システムの検証 | BScanner | |
修論 | 尹泰明 | オンライン講義中の内職を抑止する音フィードバックの調査 | - | |
卒論 | 杉本隆星 | HMDと電動車椅子を組み合わせた横断勾配シミュレータの開発 | BSim | |
卒論 | 田原陽平 | 対面・遠隔対話における称賛行為検出 | Praiser | |
卒論 | 得田舜介 | ユーモア発言を行う対話型エージェントに適した韻律的特徴の調査 | Joker |
Back to top
2021年度
種別 | 担当者 | タイトル | ファイル | プロジェクト |
---|---|---|---|---|
修論 | 大西俊輝 | 対話において上手く褒めるための頭部・顔部の振舞いの分析 | Praiser | |
修論 | 本岡宏將 | 平地のVR車椅子シミュレーションにおける現実空間での移動距離削減の研究 | BSim | |
卒論 | 大串旭 | 発話内容に着目した上手い褒め方のモデリングの検討 | Praiser | |
卒論 | 木村悠児 | ぼかしの動的制御によるビデオ会議支援システムの評価 | Hazy Rooms | |
卒論 | 古田瑛啓 | 陣取りゲーム要素を導入した歩行データ収集システムの検証 | BScanner | |
卒論 | 前田真志 | バリア画像投稿システムを利用するユーザの行動調査 | BScanner | |
卒論 | 村山優作 | バリア形状をゲーム要素とするバリア画像収集システムの検証 | BScanner |
Back to top
2020年度
種別 | 担当者 | タイトル | ファイル | プロジェクト |
---|---|---|---|---|
修論 | 栗田元気 | 共有空間におけるコミュニケーションフェーズの段階的制御手法 | A/O Mediator | |
修論 | 富永詩音 | ちぎり分けられた紙片間の形状特徴マッチング技術 | Tornedge | |
修論 | 大和佑輝 | ゲーミフィケーションを用いたバリア検出のための歩行データ収集システムの研究 | BScanner | |
卒論 | 秋山和隆 | Deep Learningを用いたベビーカー動作予告システムの実装 | - | Stroller Indicators |
卒論 | 今井廉 | ビデオ会議における会話の流れの可視化効果の調査 | Meeting Viz | |
卒論 | 大河原巧 | VRバリアシミュレータのためのオーサリングツールの基礎検討 | BSim | |
卒論 | 奥川和希 | 連続的・大量のバリア情報の直感的可視化の検討 | BScanner | |
卒論 | 武藤佑太 | ノリツッコミを行う対話型エージェント | - | Joker |
卒論 | 山内愛里沙 | 音声および視線・表情・頭部運動に基づく上手い褒め方の評価システム | - | Praiser |
卒論 | 尹泰明 | オンライン講義において学生の内職を抑止するフィードバック手法の比較 | - |
Back to top
2019年度
種別 | 担当者 | タイトル | ファイル | プロジェクト |
---|---|---|---|---|
修論 | 呉健朗 | 複数の対話型エージェントによるユーモア生成システムの研究 | Joker | |
卒論 | 内田大樹 | 影を用いた誘目性と受容性を両立する情報提示方法 | unShadowing | |
卒論 | 大西俊輝 | 頭部・顔部に着目した上手い褒め方のモデリング | Praiser | |
卒論 | 小林優維 | 身体へのタップジェスチャでコミュニケーションを行うシステム | Tap Messenger | |
卒論 | 柴田万里那 | 柔らかい物体の動きによる共感表現方法 | Vague Agent | |
卒論 | 鈴木颯馬 | finDrawers: 収納物を検索可能な引き出し | FINDrawers | |
卒論 | 立花巧樹 | 実世界オブジェクトを用いた空間内における問題発見手法 | Stroller Indicators | |
卒論 | 本岡宏將 | HMD と電動車椅子を用いたバリアシミュレータの移動距離削減 | BSim |
Back to top
2018年度
種別 | 担当者 | タイトル | ファイル | プロジェクト |
---|---|---|---|---|
卒論 | 宇野広伸 | Vection誘発映像と低自由度動作によるVRバリアシミュレータの試作 | BSim | |
卒論 | 小林舞子 | Tap Messenger: タップのみでコミュニケーションを行うシステムの検討 | Tap Messenger | |
卒論 | 篠崎涼太 | ヒートマップを利用したバリア情報表現手法の検討 | BScanner | |
卒論 | 多賀諒平 | スリッパを用いた対面環境における匿名フィードバックシステムの試作 | Anonymous Slipper | |
卒論 | 富永詩音 | 自由に紙をちぎって電子情報を手渡すインタラクション方式の検討 | Tornedge | |
卒論 | 長岡大二 | コンテキストを考慮してボケる対話型エージェントの検討 | Joker | |
卒論 | 中原涼太 | 複数対話型エージェントの役割分担によるユーモア生成システムの検討 | Joker | |
卒論 | 樋口恭佑 | 認知症のある人の言動への理解を促すトレーニングシステムの試作 | Dementia Agent | |
卒論 | 大和佑輝 | ゲーミフィケーションを用いたバリア情報収集システムの試作 | BScanner |
Back to top
2017年度
種別 | 担当者 | タイトル | ファイル | プロジェクト |
---|---|---|---|---|
卒論 | 鈴木天詩 | 認知症の理解を支援する対話型エージェントの試作 | Dementia Agent | |
卒論 | 栗田元気 | 楽観的同調エージェントによる心理状態改善手法の基礎検討 | - | - |
卒論 | 呉健朗 玉城和也 | 紙をちぎることで電子情報を手渡すシステムの試作 | PDF 1 PDF 2 | Tornedge |
卒論 | 呉健朗 堀越和 | 実世界オブジェクトへのリマインダ登録システムの試作 | InfoClip | |
卒論 | 鈴木奨 瀧田航平 | ボケて返す対話型エージェントの試作 | PDF 1 PDF 2 | Joker |
卒論 | 中村仁汰 | 複数言語モデルによる文章表現の堅さ推定手法の検討 | Joker | |
卒論 | 王統順 荒木伊織 | 健常者をセンサノードとしたバリア検出における個人内差・環境の影響調査 | PDF 1 PDF 2 | BScanner |
Back to top